无锡欧米特推出新款高清HDMI显微镜相机RZ-H200SC
2021-09-07(1998)次浏览
型号分辨率像元尺寸靶面尺寸数据位数曝光方式输出帧率输出色彩PYH-200C192...
型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 数据位数 | 曝光方式 | 输出帧率 | 输出色彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新资讯
-
常州电脑显微镜多少钱欢迎来电
常州电脑显微镜多少钱欢迎来电苏州欧米特光电科技有限公司是家专业从事精密光学仪器及...
-
台州体视显微镜供应商
台州体视显微镜供应商苏州欧米特光电科技有限公司是家专业从事精密光学仪器及相关软件...
-
泰州层厚量测仪批发
泰州层厚量测仪批发苏州欧米特光电科技有限公司是家集研发设计、生产和销售于体的综合...
-
镇江刀具测量仪厂商
镇江刀具测量仪厂商苏州欧米特光电科技有限公司是家集研发设计、生产和销售于体的综合...
-
泰州拍照显微镜厂商厂家货源
泰州拍照显微镜厂商厂家货源苏州欧米特光电科技有限公司是家集研发设计、生产和销售于...
17315825640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房