←
→
产品详情
性能特点
■ 创新图像处理技术,获得更精细的动态图像,存储图片、测量数据、数据导出等,以便实时分析,强大的元素测量功能。
■ 全新的光路设计无限远校正光学系统,光效率更高,采用长寿命LED光源,提供出色的图像质量。
技术参数
配 置 | MT-3030 | |
测量范围 (mm) | X | 300MM |
Y | 300MM | |
Z | 150MM | |
工作台 (mm) | 大理石台面 | 466MM*466MM |
玻璃台面 | 360MM*360MM | |
承 重 | 15Kg | |
影像及 测量系统 | CCD | 数字高清工业相机;有630万,1200万等像素相机可供选配 |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | |
三目观察筒 | 正向三目观察筒 | |
观察方式 | 明场、暗场、混合观察 | |
目镜 | PL10X/25平场高眼点目镜 | |
物镜盘 | 五孔物镜安装盘 | |
物 镜 长工作距离 | 明暗场5X物镜 明暗场10X物镜 明暗场20X物镜 明暗场50X物镜 明暗场100X物镜 | |
放大倍率 | 光学放大50X-1000X | |
显示分辨率 | 0.0001mm | |
调焦系统 | 电 动 | Z轴行程150mm |
载物台 | 测量精度 | 3+0.005Lum |
照明系统 | 反射:柯勒照明系统,白色LED光源系统 透射:白色LED/绿色LED | |
偏光装置(选配) | 可配直偏、检偏器 | |
辅助对焦模块 | 测量辅助聚焦,绿色LED光源; | |
电脑/显示器 | 台式电脑主机, 24英寸液晶显示器; | |
软件功能 | 功能:拍照观察、数据测量功能; 基础测量功能:两点间距、点坐标、点线间距、手动计数、三点角度、四点角度、三点圆、多点圆、圆心距、线线间距、弧角、矩形、双矩形、线心间距、中点间距、中点边距、Z轴高度; 测量功能:数据统计包括更大值、最小值、平均值、极差、方差、标准差、离散系数等,偏差测定、模具错位、芯片外形尺寸、圆度误差、同心度,测量数据输出客户指定盘位,完全实现数据联网,兼容SPC、MES等系统。 | |
电 源 | 90~240V电压,50HZ | |
仪器重量 | 约225Kg |
的光学系统 适合使用微镜照相设备的配置。 内置Z 轴线性光栅尺 进行非接触时高度测量时可读取z 轴读数 高亮度LED照明 一种用于明场观察的高亮度LED 照明 |
南京MT-F2000芯片银浆厚度测量仪/银浆爬坡检测仪/芯片银浆厚度测量仪/银浆Silver Paste高度测试仪/银浆爬坡45度测量显微镜/银浆高度测量系统/银浆爬坡检测仪/斜视测量仪 南京EDM火花机CNC在线视频检测仪TT-07
相关标签:
相关服务 /service
相关推荐
17315825640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房