产品详情
45mm全复消色差明暗场金相物镜参数 | |||||
倍数 | NA数值孔径 | WD工作距离(mm) | 焦距(mm) | 分辨率(μm) | 景深(μm) |
明暗场全复10X长工作距离 | 0.3 | 14 | 18 | 0.88 | 50.65 |
明暗场全复50X | 0.75 | 4 | 3.6 | 0.38 | 6.2 |
明暗场全复50X长工作距离 | 0.55 | 8 | 3.6 | 0.52 | 6.8 |
明暗场全复100X长工作距离 | 0.8 | 3 | 1.8 | 0.34 | 2.25 |
明暗场全复20X高分辨率 | 0.5 | 4 | 9 | 0.6 | 17.1 |
明暗场全复50X高分辨率 | 0.8 | 1 | 3.6 | 0.34 | 4 |
相关标签:
相关服务 /service
地区产品/CITY
17315825640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房