产品详情
型号 | MT40L | MT60L | MT80L |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | ||
光学放大倍数 | 20倍-200倍(可选500/1000倍) | ||
数码放大倍数 | 60倍-600倍(21.5寸显示器) | ||
工业相机 | 1200万1/1.8寸彩色索尼工业芯片(可选630万和2000万像素) | ||
观察筒 | 反像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 | 角度可调,正像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 | 角度可调,正像,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0 |
目镜 | 高眼点目镜SWH10X/23mm,视度可调 | 高眼点大视野目镜SWH10X/23mm,视度可调 | 高眼点大视野目镜SWH10X/256mm,视度可调 |
物镜 | 无限远超长工作距高分辨率全复消色差95MM可见光APO金相2X物镜.NA0.06,WD34 | ||
无限远超长工作距高分辨率全复消色差95MM可见光APO金相5X物镜NA0.15WD45 | |||
无限远超长工作距高分辨率全复消色差95MM可见光APO金相10X物镜NA0.30,WD34 | |||
无限远超长工作距高分辨率全复消色差95MM可见光APO金相20X物镜NA0.30,WD31 | |||
无限远超长工作距高分辨率全复消色差95MM可见光APO金相50X物镜NA0.45,WD20.1(可选) | |||
无限远超长工作距高分辨率全复消色差95MM可见光APO金相100X物镜NA0.80,WD6(可选) | |||
物镜转换器 | 明暗场5孔物镜转盘(带DIC插槽) | ||
编码型明暗场5孔物镜转换器(带DIC插槽), 编码型物镜转换器将显微镜的硬件设置与欧米特图像分析软件整合在一起。屏幕上显示物镜的放大倍率,同时切换倍率时也能自动调整软件中记录的校准值,杜绝忘记切换软件倍率造成的测量错误. | |||
电动明场5孔转换器(带DIC插槽),物理按钮和软件双控. | |||
机架 | 反射用机架, 低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程35mm,微调精度0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置100-240V宽电压系统,采用数字调光,具有光强设定与复位功能 | ||
载物台 | 6*4英寸载物台,平台面积 310*240mm,移动行程:150mmX100mm机械平台,X、Y方向同轴调节; | 6英寸平台,平台面积 450*240mm,移动行程:158mmX158mm机械平台,X、Y方向同轴调节;含快速移动装置 | 8英寸平台,平台面积 525*330mm,移动行程:210mmX210mm机械平台,X、Y方向同轴调节;含快速移动装置 |
聚光镜 | 摇出式消色差聚光镜(N.A.0.9) | ||
反射照明器 | 明场反射照明器,带可变孔径光阑,视场光阑,中心可调,带滤色片插槽,带起偏镜/检偏镜插槽, | ||
灯室 | 10W可调LED灯室,透、反射通用,预定中心 | ||
摄像接口 | 摄影摄像附件:0.65X,C型接口,可调焦(可选0.5X/1X) | ||
偏光组件 | 起偏镜插板,360°旋转式检偏镜插板 | ||
电脑 | 品牌电脑和显示器 | ||
测量软件 | 测量软件OMT-1.5D,软件控制电动物镜转盘,拍照,录像,测量,扫码上传,实时图像拼接,景深融合 | ||
标尺 | 高精度型测微尺,格值0.01mm |
相关服务 /service
地区产品/CITY
相关推荐
17315825640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房